Onderstaande tabel geeft gesaldeerd het totaal overzicht van de 2e Tussenrapportage bijstellingen verdeeld naar categorieën (bedragen x € 1.000). Dit zijn ook de categorieën die in de afzonderlijke hoofdstukken worden toegelicht. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt het onderscheid naar baten/lasten getoond en toegelicht.
Bijgestelde begroting na Turap I | Mutaties 2e Turap | Bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|
De programma's: | |||
01. Publiekdiensten | -2.759 | 160 | -2.599 |
02. Samenleving | -102.939 | -3.946 | -106.885 |
03. Wonen | -224 | - | -224 |
04. Milieu | 779 | 87 | 866 |
05. Bereikbaarheid | -138 | -1.491 | -1.630 |
06. Openbare ruimte | -16.035 | 712 | -15.323 |
07. Ruimtelijke ordening | -827 | -919 | -1.746 |
08. Veiligheid | -7.763 | -93 | -7.855 |
09. Economie | -944 | 110 | -835 |
10. Bestuur en concern | -4.905 | -50 | -4.955 |
Subtotaal programma's | -135.755 | -5.431 | -141.186 |
Financiele overzichten: | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 156.482 | 5.519 | 162.002 |
Overhead, Vpb en onvoorzien | -21.683 | -102 | -21.786 |
Subtotaal financiele overzichten | 134.799 | 5.417 | 140.216 |
Resultaatbestemming en reservemutaties: | |||
Egalisatie- en bestemmingsreserves | -918 | -235 | -1.153 |
Algemene reserve | 4.962 | 60 | 5.022 |
Subtotaal reserves | 4.044 | -175 | 3.868 |
Totaal financieel resultaat Turap II 2020 | 3.087 | -189 | 2.898 |
In de eerste tussenrapportage werd een verbeterd begrotingsbeeld zichtbaar door met name rente en vrijval van kapitaallasten (€ 1,6 miljoen) en een voordelig gemeentefonds (€ 1,7 miljoen). Het rekeningssaldo steeg daardoor naar € 3.087.000 voordelig. In deze tweede tussenrapportage wijzigt dit positieve beeld beperkt: het resultaat daalt met afgerond € 189.000 naar € 2.898.000. Wel zijn enkele forse mutaties opgenomen. De belangrijkste worden hieronder opgesomd:
Voor 2020 was een onttrekking aan de algemene reserve van € 5 miljoen geraamd. Dit wordt thans € 2,9 miljoen lager. In het huidig beeld is er derhalve in 2020 wel een negatief resultaat op baten en lasten.
Het nadeel op Jeugd en mogelijk ook het geheel van WMO en Werk en Inkomen heeft structurele consequenties. Zoals eerder aangegeven worden de onzekerheden van de begroting 2021 (Corona, sociaal domein, herijking gemeentefonds) in gezamenlijkheid uitgewerkt en van een maatregelenpakket voorzien. Dit om te voorkomen dat u telkens met losse effecten wordt geconfronteerd zonder oplossing. De verwachting is dit in het vroege voorjaar van 2021 aan u aan te bieden.
Onderstaande tabel geeft aan uit welke onderdelen het financieel resultaat voor 2020 is samengesteld (bedragen x € 1.000 en een + = voordelig en een - = nadelig). Een nadere toelichting op deze (en alle overige) afwijkingen is te vinden in hoofdstuk 4 bij de financiële afwijking per programma.
Saldo primitieve begroting 2020 (besluit 1487925) | 946 | ||
---|---|---|---|
Bijstelling begroting 2020 (besluit 1511624) | -58 | ||
Bijstelling begroting 2020 (besluit 1527646) | 2.199 | ||
Saldo na bijstelling begroting 2020 na 1e tussenrapportage 2020 | 3.087 | ||
Voorgestelde bijstellingen 2e Tussenrapportage 2020: | Programma | ||
Hogere opbrengsten Wabo leges | 01. Publiekdiensten | 360 | |
Vaststelling definitieve beschikking 2019 BUIG gelden | 02. Samenleving | 259 | |
Onderhoudskosten sportaccommodatie de Beuk | 02. Samenleving | -150 | |
Actualisatie jeugdbudget (bovenregionale contractering: SPIC’s) | 02. Samenleving | -2.385 | |
Actualisatie budgetten Maatschappelijke ondersteuning (o.a. PGB's, HbH, Wmo voorzieningen, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen) | 02. Samenleving | -543 | |
Actualisatie budgetten Werk en inkomen (o.a. SW-geindiceerden en trajecten) | 02. Samenleving | 565 | |
Verschuiving projecten openbare ruimte (Overwhere zuid en Wheermolen Oost) | 06. Beheer openbare ruimte | 942 | |
Actualisatie begraafrechten en gronddepot | 06. Beheer openbare ruimte | -168 | |
Doorschuiven en niet realiseren verkooptaakstelling vastgoed en gronden | 07. Ruimtelijke ordening | -595 | |
Voordeel eigendomsoverdracht P3 (langere afschrijvingstermijn en lagere rente lasten) | 07. Ruimtelijke ordening | 150 | |
Extra storting pensioen (ex)wethouders | 10. Bestuur en concern | -385 | |
Verschuiving fusiebudget | 10. Bestuur en concern | 375 | |
Coronamaatregelen: via de programma's/beleidsvelden | Diverse programma's | -4.146 | |
Coronamaatregelen: Rijks- en Provinciecompensatie | Algemene dekkingsmiddelen | 3.686 | |
Uitwerking septembercirculaire Gemeentefonds | Algemene dekkingsmiddelen | 1.414 | |
Vrijval nog te bestemmen middelen (materiele uitgaven) | Algemene dekkingsmiddelen | 624 | |
Diverse afwijkingen kleiner dan € 100.000 | Diverse programma's | -192 | |
Totaal voorgestelde bijstellingen 1e Tussenrapportage 2020: | -189 | ||
Prognose rekeningsaldo 2020 | 2.898 |
Kredieten 2020
Conform de financiële verordening artikel 5 lid 3 hoeft het college voor overschrijdingen van de investeringskredieten kleiner dan 3% geen kredietverhoging ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij een overschrijding van 3% en/of een materiële overschrijding van groter dan € 100.000 moet een aanvullende kredietaanvraag aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Van het volgende krediet dat wordt overschreden wordt instemming gevraagd op:
Voorts wordt u gevraagd om twee nieuwe kredieten in 2020 beschikbaar te stellen. Dit betreft de kredieten:
Het is niet gebruikelijk om via de tussenrapportage kredieten aan te vragen die niet in de begroting staan. De financiële verordening verbiedt dit niet, als er nog maar geen verplichtingen zijn aangegaan. Dat is niet het geval. Omdat het om een vervanging en een onvermijdelijke uitgave gaat, is ons inzien s een separaat raadsvoorstel niet nodig.
Overheveling programmabudget en resterende bestedingen reserves
In de uitvoeringsplanning blijkt dat een aantal activiteiten niet is uitgevoerd. Naast de reguliere exploitatiebudgetten geldt dit ook voor uitgaven die ten laste van de reserves zijn geraamd. Hiervoor wordt in het raadsbesluit expliciet instemming gevraagd om deze budgetten over te hevelen naar volgende begrotingsja(a)ren. Voorstellen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de volgende criteria:
In hoofdstuk 4 bij de programma's en in hoofdstuk 5 bij het onderdeel resultaatbestemming en reservemutaties worden de overhevelingen van budgetten nader toegelicht.